Zbiórka w niedzielę 25 września o g. 23.30 na parkingu przy kościele.
W rozwinięciu podaję numery pokoi i siedzeń w autokarze. Proszę się zapoznać z nimi i zapamiętać. Można się zamieniać, gdyby nie pasowało.
Lista osób jadących na wycieczkę w Tatry z przydziałem do miejsc w autokarze i w pokojach:
LP | IMIĘ, NAZWISKO | Nr pokoju w domu | Nr miejsca w autokarze |
1. | Małgorzata Jaros | 20 C | 1 |
2. | Marek Jaros | 20 C | 2 |
3. | Stanisława Marcińczyk | 4 C | 5 |
4. | Wiktoria Wiśniewska | 18 C | 6 |
5. | Dorota Wiśniewska | 18 C | 8 |
6. | Waldemar Wiśniewski | 18 C | 7 |
7. | Aleksander Gołkowski | 3 C | 9 |
8. | Helena Kowalska | 11 C | 12 |
9. | Teresa Zielińska | 5 C | 13 |
10. | Adam Zieliński | 5 C | 14 |
11. | Janusz Czyżewski | 3 C | 16 |
12. | Klaudia Fudała | 9 C | 17 |
13. | Renata Fudała | 9 C | 18 |
14. | Stefan Fudała | 9 C | 20 |
15. | Witold Buchalski | 10 C | 27 |
16. | Wanda Buchalska | 10 C | 28 |
17. | Jan Łapkiewicz | 10 C | 26 |
18. | Grażyna Łapkiewicz | 10 C | 25 |
19. | Hanna Wierzbowska | 11 C | 24 |
20 | Michalina Kępińska | 11 C | 23 |
21. | Patryk Szymczak | 19 C | 22 |
22. | Sylwia Kozikowska | 19 C | 21 |
23. | Aleksandra Koprowska | 17 C | 31 |
24. | Paweł Bartłomiejus | 17 C | 32 |
25 | Teresa Nadulska | 4 C | 30 |
26. | Monika Sosnowska | 11 C | 11 |
27. | Helena Borkowska | 12 C | 35 |
28. | Emilia Gardecka | 12 C | 34 |
29. | Katarzyna Zdunowska | 12 C | 33 |
30. | Monika Czajkowska | 15 C | 48 |
31. | Marcin Teska | 21 C | 47 |
32. | Maciej Wiśniewski | 21 C | 49 |
33. | Jacek Tański | 21 C | 46 |
34. | Sławomir Jabłoński | 16 C | 39 |
35. | Renata Jabłońska | 16 C | 40 |
36. | Danuta Ziółkowska | 15 C | 38 |
37. | Hanna Pawłowska | 15 C | 37 |
38. | Halina Nadolska | 4 C | 19 |
39. | Marianna Łaszewska | 4 C | 29 |
40. | Krzysztof Żulewski | 3 C | 15 |
41. | Jolanta Szczerbiak | 14 C | 43 |
42. | Karol Szczerbiak | 14 C | 42 |
43. | Miłosz Szczerbiak | 14 C | 44 |
44. | Agnieszka Zdunowska | 12 C | 36 |
45. | Teresa Żurawska | 5 C | 45 |
46 | Cecylia Barańska | 5 C | 41 |
47. | Grzegorz Sugalski | 3 C | 10 |
Dodaj komentarz